Straßen und Netze¶
Automatisch erzeugt
Diese Seite ist automatisch erzeugt aus Spielstand 56569f2. Alle Zahlen stammen direkt aus dem Spiel.
Straßenarten¶
Die Spalten Strom, Trinkwasser und Abwasser geben an, wie viel ein Abschnitt der Straße höchstens weiterleitet (Versorgungsnetze, siehe Versorgung). Tunnel kosten das 6-Fache. Umbauen kostet 8 Cr/m zuzüglich des Unterschieds der Baukosten.
| Straßenart | Fahrstreifen je Richtung | Tempo | Breite | Baukosten | Unterhalt je km und Tag | Grundstücke | Strom | Trinkwasser | Abwasser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnstraße | 1 | 40 km/h | 10 m | 25 Cr/m | 40 Cr | ja | 6,0 MW | 800 m³ | 800 m³ |
| Hauptstraße | 2 | 50 km/h | 18 m | 50 Cr/m | 80 Cr | ja | 18,0 MW | 2400 m³ | 2400 m³ |
| Landstraße | 2 | 80 km/h | 16 m | 80 Cr/m | 120 Cr | nein | 30,0 MW | 4000 m³ | 4000 m³ |
| Rampe | 1 | 60 km/h | 8 m | 45 Cr/m | 60 Cr | nein | 3,0 MW | 400 m³ | 400 m³ |
Eigene Versorgungsleitungen und Netzbauwerke¶
| Bauwerk | Baukosten | Betrieb je Tag | Kapazität |
|---|---|---|---|
| Hochspannungsleitung | 60 Cr/m | 40 Cr je km | 60,0 MW |
| Hauptwasserleitung | 50 Cr/m | 30 Cr je km | 4000 m³ |
| Abwasserhauptleitung | 45 Cr/m | 30 Cr je km | 4000 m³ |
| Umspannwerk | 40.000 Cr | 250 Cr | – |
| Pumpwerk | 30.000 Cr | 200 Cr | – |
Automatisch erzeugt aus Spielstand
56569f2.