Grundlagen¶
Hier steht, wie du deine Stadt führst: woher das Geld kommt, wie Strom und Wasser zu den Häusern gelangen, welche Dienste deine Bürger brauchen, was sie zufrieden macht und wie Wetter und Umwelt auf die Stadt wirken.
| Seite | Worum es geht |
|---|---|
| Geld und Wirtschaft | Kasse und Haushalt, Steuern, Kredite, Landeshilfe, Strom vom Land, Güterketten, Mieten, Wartung, Gestaltung |
| Versorgung | Strom, Trinkwasser und Abwasser über die Straßen, Kraftwerke anschließen, Leitungen, Abfall, Fluss |
| Dienste und Gestaltung | Schulen, Kliniken, Feuerwehr, Polizei und andere Dienste, Parks, Dekoration, Richtlinien, Gelände |
| Zufriedenheit | Lebensqualität, Zustimmung zur Stadtverwaltung, Bürgerwünsche und Bürgerbegehren, Zuzug und Wegzug |
| Wetter und Umwelt | Jahreszeiten, Wetter und Prognose, Sturm, Hitze, Hochwasser, Luft und Lärm |
| Straßen und Verkehr | Straßen bauen und den Verkehr lenken |
| Nahverkehr | Bus, Bahn und Fähre |
Die wichtigsten Fenster
Die meisten Einstellungen dieser Seiten findest du in der Fenstergruppe Stadt links in der Werkzeugleiste: Stadt › Übersicht für Geld, Steuern und Gestaltung, Stadt › Dienste für Versorgung und Wartung, Stadt › Strom für das Stromnetz, Stadt › Umwelt für die Luft und Stadt › Zufriedenheit für die Stimmung der Bürger. Das Wetter steht unter Region › Wetter.
Automatisch erzeugt aus Spielstand
56569f2.