Rohstoffe¶
Automatisch erzeugt
Diese Seite ist automatisch erzeugt aus Spielstand 56569f2. Alle Zahlen stammen direkt aus dem Spiel.
Vorkommen, Abbau und Erschöpfung; Erklärungen stehen unter Rohstoffe.
| Rohstoff | Förderstelle | Betrieb | Einheit | erneuerbar | Ertrag des Betriebs | leer bzw. übernutzt | Erholung | Förderabgabe an die Stadt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erz | Erzförderung | Erzförderung | t | nein | 100 % | Förderung steht | wächst nicht nach | 1,50 Cr je t |
| Öl und Gas | Öl- und Gasförderung | Erzförderung | t | nein | 130 % | Förderung steht | wächst nicht nach | 2,50 Cr je t |
| Kies und Sand | Kiesgrube | Erzförderung | t | nein | 90 % | Förderung steht | wächst nicht nach | 0,60 Cr je t |
| Ackerboden | Hof | Hof | Ernten | ja | 120 % | 60 % Ertrag | in 60 Betriebstagen | – |
| Wald | Forstbetrieb | Forstbetrieb | Festmeter | ja | 120 % | 50 % Ertrag | in 90 Betriebstagen | – |
| Grundwasser | Brunnen | keiner (erhöht die Wasserentnahme der Stadt) | l/Tag | ja | – | – | – | – |
Automatisch erzeugt aus Spielstand
56569f2.